ばらのアイテム
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
ばらのアイテム [2021/09/03] – [プラスチック(5個)(Plastic x5)] goo | ばらのアイテム [2025/08/14] (現在) – [ばらのアイテム(Bulk Items)] goo | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
===== ばらのアイテム(Bulk Items) ===== | ===== ばらのアイテム(Bulk Items) ===== | ||
+ | |||
+ | <div important>< | ||
+ | このページの内容は、現行のバージョンでは存在しません。</ | ||
+ | |||
* ばらのアイテムとは、アイテムをまとめて製作するレシピ。1つずつ製作するのが面倒なときに活用する。 | * ばらのアイテムとは、アイテムをまとめて製作するレシピ。1つずつ製作するのが面倒なときに活用する。 | ||
==== 縄(5本)(Rope x5) ==== | ==== 縄(5本)(Rope x5) ==== | ||
行 67: | 行 71: | ||
* 重量:0.2, | * 重量:0.2, | ||
- | * b | ||
==== 骨片(15個)(Bone Shard x15) ==== | ==== 骨片(15個)(Bone Shard x15) ==== | ||
{{: | {{: | ||
行 74: | 行 77: | ||
* 重量:0.1, | * 重量:0.1, | ||
- | * b | ||
==== ケブラー(3枚)(Kevlar x3) ==== | ==== ケブラー(3枚)(Kevlar x3) ==== | ||
{{: | {{: | ||
行 81: | 行 83: | ||
* 重量:0.5, | * 重量:0.5, | ||
- | * b | ||
==== 釘(50本)(Nail x50) ==== | ==== 釘(50本)(Nail x50) ==== | ||
{{: | {{: | ||
行 88: | 行 89: | ||
* 重量:0.05, | * 重量:0.05, | ||
- | * b | ||
==== ねじ(50本)(Screw x50) ==== | ==== ねじ(50本)(Screw x50) ==== | ||
{{: | {{: | ||
行 95: | 行 95: | ||
* 重量:0.05, | * 重量:0.05, | ||
- | * b | ||
==== 粘土(10個)(Clay x10) ==== | ==== 粘土(10個)(Clay x10) ==== | ||
{{: | {{: | ||
行 102: | 行 101: | ||
* 重量:0.5, | * 重量:0.5, | ||
- | * b | ||
==== 濡れたレンガ(10個)(Wet Brick x10) ==== | ==== 濡れたレンガ(10個)(Wet Brick x10) ==== | ||
{{: | {{: | ||
行 109: | 行 107: | ||
* 重量:1, 最大スタック数:1 | * 重量:1, 最大スタック数:1 | ||
- | * b | ||
- | |||
==== ボルト(10本)(Bolt x10) ==== | ==== ボルト(10本)(Bolt x10) ==== | ||
{{: | {{: |
ばらのアイテム.1630658386.txt.gz · 最終更新: by goo