ガイド:効率的な操作
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ガイド:効率的な操作 [2025/09/01] – [インベントリ操作] goo | ガイド:効率的な操作 [2025/09/01] (現在) – [探索時] goo | ||
|---|---|---|---|
| 行 70: | 行 70: | ||
| ==== 探索時 ==== | ==== 探索時 ==== | ||
| - | V23.0で追加された機能です。使いこなすと重要拠点の探索が飛躍的に効率的になりますので、ぜひ活用してください。 | + | V23.0で追加された機能です。使いこなすと重要拠点の探索効率が飛躍的に向上しますので、ぜひ活用してください。 |
| === すべて取る(TakeAll)キー === | === すべて取る(TakeAll)キー === | ||
| デフォルトのキー設定は < | デフォルトのキー設定は < | ||
| - | (全て取る(TakeAll)) | + | <fs small>(全て取る(TakeAll))</fs> |
| - | ◆ | + | {{: |
| 重要拠点のコンテナ類に近づき < | 重要拠点のコンテナ類に近づき < | ||
| いちいち中身を開いて確認・移動する手間が省けるため、アイテム集めを効率化できます。 | いちいち中身を開いて確認・移動する手間が省けるため、アイテム集めを効率化できます。 | ||
| コンテナ類のすべてのアイテムを獲得した後は「空」と表示されます。 | コンテナ類のすべてのアイテムを獲得した後は「空」と表示されます。 | ||
| - | (「空」の表示) | + | <fs small>(「空」の表示)</fs> |
| - | ◆ | + | {{: |
| すべてのアイテムがバックパックに入りきらず、コンテナ類にまだアイテムが残っている場合には「捜索済み」と表示されます。 | すべてのアイテムがバックパックに入りきらず、コンテナ類にまだアイテムが残っている場合には「捜索済み」と表示されます。 | ||
| - | (「捜索済み」の表示) | + | <fs small>(「捜索済み」の表示)</fs> |
| - | ◆ | + | {{: |
| この場合は、再度コンテナ類を開き、バックパックを整理したり持ち帰るアイテムを選別する必要があります。 | この場合は、再度コンテナ類を開き、バックパックを整理したり持ち帰るアイテムを選別する必要があります。 | ||
| なお、デフォルトの < | なお、デフォルトの < | ||
ガイド/効率的な操作.1756735430.txt.gz · 最終更新: by goo
