ガイド:citypoi
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ガイド:citypoi [2025/08/25] – goo | ガイド:citypoi [2025/08/25] (現在) – [都市の活用方法] goo | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| マップ中央付近に、道路が入り組んだ重要拠点「都市」があります。 | マップ中央付近に、道路が入り組んだ重要拠点「都市」があります。 | ||
| 他の重要拠点とは異なる特徴を持ちますので、理解したうえで活用しましょう。 | 他の重要拠点とは異なる特徴を持ちますので、理解したうえで活用しましょう。 | ||
| - | ここでは、都市の特徴と、活用方法について解説しています。 | + | ここでは、都市の特徴と活用方法について解説しています。 |
| ==== 都市の特徴 ==== | ==== 都市の特徴 ==== | ||
| 行 30: | 行 30: | ||
| Sal&Prat MALLは、都市の北に位置するショッピングモールです。モールに向かって右にAPPLIANCES(電気屋)、左にNelly(雑貨屋)があります。 | Sal&Prat MALLは、都市の北に位置するショッピングモールです。モールに向かって右にAPPLIANCES(電気屋)、左にNelly(雑貨屋)があります。 | ||
| == APPLIANCES == | == APPLIANCES == | ||
| - | APPLIANCESで入手できる特別なアイテムは下記の通りです。 | + | APPLIANCESで入手できる固定アイテムは下記の通りです。 |
| * アイテム | * アイテム | ||
| * 電子部品×2が2か所(計4個) | * 電子部品×2が2か所(計4個) | ||
| == Nelly == | == Nelly == | ||
| - | Nellyで入手できる特別なアイテムは下記の通りです。 | + | Nellyで入手できる固定アイテムは下記の通りです。 |
| * アイテム | * アイテム | ||
| * 粘土のボウル×5 | * 粘土のボウル×5 | ||
| 行 71: | 行 71: | ||
| {{: | {{: | ||
| C& | C& | ||
| - | C& | + | C& |
| * 装備品 | * 装備品 | ||
| * ヘルメット | * ヘルメット | ||
| 行 100: | 行 100: | ||
| === アイテム集め === | === アイテム集め === | ||
| 固定アイテムがないホテルや会社等の建物には、膨大な量のコンテナ類が存在します。コンテナ類のアイテムは、10日に1度、より具体的に言うと11日目、21日目、31日目・・・と、10n+1日目(1の位が「1」になる日)のAM12: | 固定アイテムがないホテルや会社等の建物には、膨大な量のコンテナ類が存在します。コンテナ類のアイテムは、10日に1度、より具体的に言うと11日目、21日目、31日目・・・と、10n+1日目(1の位が「1」になる日)のAM12: | ||
| - | 10日に一度、効率よくコンテナ類からアイテム集めができる場所として、都市が活用できます。 | + | 10日に一度、効率よくコンテナ類からアイテム集めができる場所として活用しましょう。 |
ガイド/citypoi.1756121423.txt.gz · 最終更新: by goo
