ガイド:tradertech
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ガイド:tradertech [2025/08/24] – [スキル] goo | ガイド:tradertech [2025/09/16] (現在) – [関連リンク] goo | ||
|---|---|---|---|
| 行 44: | 行 44: | ||
| **ゲーム内説明**:大容量のガソリン式発電機を実現する技術。 | **ゲーム内説明**:大容量のガソリン式発電機を実現する技術。 | ||
| - | === Watermill | + | === 水車 |
| **必要コイン**:1, | **必要コイン**:1, | ||
| - | **ゲーム内説明**:Technology that unlocks a high capacity power generator. | + | **ゲーム内説明**:大容量の発電機を実現する技術。 |
| * 水力発電機を製作する技術。 | * 水力発電機を製作する技術。 | ||
| 行 61: | 行 61: | ||
| **ゲーム内説明**:上級ミキサーの製作を学ぶ。 | **ゲーム内説明**:上級ミキサーの製作を学ぶ。 | ||
| - | === Electric Sawbench | + | === 電動まるのこ台 |
| **必要コイン**:1000 | **必要コイン**:1000 | ||
| - | **ゲーム内説明**:Learn to craft the Electric Sawbench. | + | **ゲーム内説明**:電動まるのこ台の製作を学ぶ。 |
| * 電気まるのこ台を製作する技術。 | * 電気まるのこ台を製作する技術。 | ||
| - | === Elevator | + | === エレベーター |
| - | **必要コイン**:1000 | + | **必要コイン**:1,000 |
| - | **ゲーム内説明**:Learn to craft all that is needed to build Elevators. | + | **ゲーム内説明**:エレベーターの建築に必要なものすべての製作を学ぶ。 |
| * エレベーター(本体とフレーム)を製作する技術。 | * エレベーター(本体とフレーム)を製作する技術。 | ||
| 行 173: | 行 173: | ||
| * カウンター | * カウンター | ||
| * 調理カウンター | * 調理カウンター | ||
| + | |||
| + | ==== 関連リンク ==== | ||
| + | * [[trader|トレーダー(商人)の基礎知識]] | ||
| + | * [[コインの集め方と金策|コインの集め方と金策]] | ||
ガイド/tradertech.1755966752.txt.gz · 最終更新: by goo
