リソース
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
リソース [2021/09/03] – [粘土(Clay)] goo | リソース [2021/09/03] (現在) – [バイオ燃料(Biofuel)] goo | ||
---|---|---|---|
行 278: | 行 278: | ||
* 重量:0.5, | * 重量:0.5, | ||
- | * b | + | * 建築物のアップグレードとガレージの製作に使用。 |
+ | * ミキサーで砂と粘土を混ぜ合わせて作る。 | ||
==== 板(Plank) ==== | ==== 板(Plank) ==== | ||
{{: | {{: | ||
行 285: | 行 286: | ||
* 重量:1, 最大スタック数:5 | * 重量:1, 最大スタック数:5 | ||
- | * b | + | * 多くの建設物・設置物の製作資材。 |
+ | * まるのこ台に丸太を置いて製作する。 | ||
+ | * まるのこ台:丸太1本を板2枚に加工、円形のまるのこ台:丸太1本を板4枚に加工 | ||
==== 石炭(Coal) ==== | ==== 石炭(Coal) ==== | ||
{{: | {{: | ||
行 292: | 行 295: | ||
* 重量:1, 最大スタック数:1 | * 重量:1, 最大スタック数:1 | ||
- | * b | + | * 火を使う設置物の燃料。 |
+ | * 鉱石採掘場で鉱物採掘装置を稼働すると確率で獲得。 | ||
==== バイオ燃料(Biofuel) ==== | ==== バイオ燃料(Biofuel) ==== | ||
{{: | {{: | ||
行 299: | 行 303: | ||
* 重量:0.2, | * 重量:0.2, | ||
+ | * オイル缶を燃料にする機器(鉱物採掘装置、粘土質の土抽出機、研削盤)の代替燃料。 | ||
+ | * 傷んだ食べ物3つを使用して作業台で製作する。 | ||
* オイルで動く機械のうち、円形のまるのこ台のみ燃料として使用不可。 | * オイルで動く機械のうち、円形のまるのこ台のみ燃料として使用不可。 |
リソース.1630657371.txt.gz · 最終更新: 2021/09/03 by goo