騒音値と光量値
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
騒音値と光量値 [2023/05/23] – [騒音値と光量値の確認方法] goo | 騒音値と光量値 [2023/05/29] (現在) – 削除 goo | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ===== 騒音値と光量値 ===== | ||
- | V14から導入された、吸血ゾンビの拠点襲撃システムの解説です。 | ||
- | ==== 概要 ==== | ||
- | 吸血ゾンビは、土地所有権主張立札の範囲内にある機器および施設が発する「音」と「光」に反応します。 | ||
- | 一定以上「音」と「光」を発すると、吸血ゾンビが拠点を襲撃してきます。 | ||
- | |||
- | ==== 騒音値と光量値の確認方法 ==== | ||
- | 騒音値と光量値は、土地所有権主張立札で表示/ | ||
- | <fs small> | ||
- | {{: | ||
- | ボタンを押すと、騒音値と光量値が画面の右上に常時表示され、値を確認できるようになります。 | ||
- | <fs small> | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | なお、一度ゲームを終了して再開すると騒音値と光量値は非表示になり、ゲームをスタートするたびに土地所有権主張立札で表示をONにする必要があります。 | ||
- | 拠点(土地所有権主張立札)から離れた位置でゲームを終了すると、拠点に戻るまで表示できないので注意してください。 | ||
- | |||
- | ==== 騒音値 ==== | ||
- | 騒音値は、大きな音を発する機器・施設を動かすことで増えていきます。 | ||
- | 電力や燃料を動力とする機器・施設(円形のまるのこ台やストーングラインダー など)を多く使用するほど、増加スピードが上がります。 | ||
- | |||
- | ==== 光量値 ==== | ||
- | 光量値は、光を発する機器・施設を動かすことで増えていきます。 | ||
- | 光量値を増やす代表的な機器は、ブリックフォージやコンロです。 | ||
- | 騒音値と同様、稼働台数が多いほど増加スピードが速くなります。 | ||
- | |||
- | ==== 吸血ゾンビの襲撃 ==== | ||
- | 騒音値または光量値が10になると、値が0にリセットされ、拠点への吸血ゾンビの襲撃が発生します。 | ||
- | 日数が多くなるほど襲撃してくる吸血ゾンビの数が増え、最終的には(20日目以降)2体のミニボスと4~6体の通常吸血ゾンビが襲ってきます。 | ||
- | なお、襲撃が発生するのは3日目以降です。2日目までは、騒音値と光量値をどれだけ増やしても、襲撃は発生しません。 | ||
- | |||
- | ==== 襲撃の頻度 ==== | ||
- | 各値が上限(10)に達し、吸血ゾンビの襲撃が発生する最低間隔は実時間で20分です。どれだけ多くの騒音源/ | ||
- | ※V14.0で公表された仕様ですが、有効になっていない不具合があり、V14.06(2023.5/ | ||
- | |||
- | ==== その他の仕様 ==== | ||
- | * 襲撃中にプレイヤーが死亡した場合、襲撃にきた吸血ゾンビはいなくなります。 |
騒音値と光量値.1684843776.txt.gz · 最終更新: 2023/05/23 by goo