必要資材 | - |
---|---|
説明 | 野生の動物や鳥を殺して手に入れる。 |
痛むまでの時間 | 30分 |
動物 | 生肉獲得数 |
---|---|
ヒツジ | 2 |
シカ | 4 |
アライグマ | 2 |
イノシシ | 2 |
クマ | 4 |
キツネ | 1 |
オオカミ | 1 |
サソリ | 1 |
クロコダイル | 2 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | -10 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -10 |
炭水化物 | 0 |
タンパク質 | 10 |
脂肪 | 10 |
ビタミン | 0 |
エネルギー | -10 |
必要資材 | 生肉×1 |
---|---|
説明 | 最高のタンパク質源。キャンプファイヤーで調理する。 |
痛むまでの時間 | 2時間 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 2 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -5 |
炭水化物 | 1 |
タンパク質 | 20 |
脂肪 | 20 |
ビタミン | 2 |
エネルギー | 1 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 汚い水やきれいな水を運ぶのに使用する、デフォルトのインベントリのアイテム。 のどの渇きを癒す際に、このアイテムからきれいな水を飲む。 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | スイカを収穫し、大きなカットスイカを2切れ手に入れる。 最高の水分源で炭水化物源。 |
痛むまでの時間 | 30分 |
野生のスイカ
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 1 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | 20 |
炭水化物 | 20 |
タンパク質 | 0 |
脂肪 | 2 |
ビタミン | 4 |
エネルギー | 2 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 野生のトウモロコシを収穫するか、自分で育てて手に入れる。 |
痛むまでの時間 | 2時間 |
野生のトウモロコシ
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 1 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -2 |
炭水化物 | 10 |
タンパク質 | 0 |
脂肪 | 2 |
ビタミン | 10 |
エネルギー | 1 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 野生のジャガイモを収穫するか、自分で育てて手に入れる。 |
痛むまでの時間 | 12時間1秒 |
野生のジャガイモ
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 1 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -2 |
炭水化物 | 8 |
タンパク質 | 0 |
脂肪 | 10 |
ビタミン | 10 |
エネルギー | 1 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 野生のキュウリを収穫するか、自分で育てて手に入れる。 |
痛むまでの時間 | 2時間 |
野生のキュウリ
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 10 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | 3 |
炭水化物 | 10 |
タンパク質 | 0 |
脂肪 | 2 |
ビタミン | 10 |
エネルギー | 1 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 野生のタマネギを収穫するか、自分で育てて手に入れる。 |
痛むまでの時間 | 2時間 |
野生のタマネギ
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 3 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -1 |
炭水化物 | 8 |
タンパク質 | 0 |
脂肪 | 2 |
ビタミン | 10 |
エネルギー | 1 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 野生のメロンを収穫するか、自分で育てて手に入れる。 |
痛むまでの時間 | 2時間 |
野生のメロン
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 2 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | 20 |
炭水化物 | 48 |
タンパク質 | 0 |
脂肪 | 10 |
ビタミン | 4 |
エネルギー | 8 |
必要資材 | ジャガイモ×1 |
---|---|
説明 | 最高の炭水化物源。キャンプファイヤーで焼いて調理する。 |
痛むまでの時間 | 12時間1秒 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 1 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -2 |
炭水化物 | 15 |
タンパク質 | 0 |
脂肪 | 6 |
ビタミン | 2 |
エネルギー | 1 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 湖や池で魚を釣って手に入れる。 |
痛むまでの時間 | 30分 |
魚 | 生魚獲得数 |
---|---|
マグロ | 3 |
マス | 2 |
ブルーギル | 1 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | -10 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -10 |
炭水化物 | 0 |
タンパク質 | 8 |
脂肪 | 12 |
ビタミン | 0 |
エネルギー | -10 |
必要資材 | 生魚×1 |
---|---|
説明 | 最高のタンパク質源で脂肪源。キャンプファイヤーで調理する。 |
痛むまでの時間 | 2時間 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 1 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -5 |
炭水化物 | 1 |
タンパク質 | 25 |
脂肪 | 10 |
ビタミン | 2 |
エネルギー | 1 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | メロンを収穫し、大きなカットメロンを2切れ手に入れる。最高の炭水化物源。 |
痛むまでの時間 | 2時間 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 1 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | 10 |
炭水化物 | 25 |
タンパク質 | 0 |
脂肪 | 5 |
ビタミン | 2 |
エネルギー | 4 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 腐った食べ物はどれも、このアイテムになります。 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 0 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -5 |
炭水化物 | 3 |
タンパク質 | 2 |
脂肪 | 2 |
ビタミン | 0 |
エネルギー | -2 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 切ったスイカを収穫し、苗床と種で育てることができる。 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 湖や池でこれを釣って手に入れる。 生魚を手に入れるには、これを地面に落とし、収穫しなければならない。 |
痛むまでの時間 | 18時間 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 湖や池でこれを釣って手に入れる。 生魚を手に入れるには、これを地面に落とし、収穫しなければならない。 |
痛むまでの時間 | 18時間 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 湖や池でこれを釣って手に入れる。 生魚を手に入れるには、これを地面に落とし、収穫しなければならない。 |
痛むまでの時間 | 18時間 |
必要資材 | 生肉×1 生魚×1 ジャガイモ×1 タマネギ×1 |
---|---|
説明 | 調理テーブルで製作。 |
痛むまでの時間 | 30分 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | -5 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -4 |
炭水化物 | 0 |
タンパク質 | 10 |
脂肪 | 0 |
ビタミン | 0 |
エネルギー | -5 |
必要資材 | 生肉×1 切ったカボチャ×1 ジャガイモ×3 タマネギ×1 |
---|---|
説明 | 調理テーブルで製作。 |
痛むまでの時間 | 30分 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 0 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -4 |
炭水化物 | 5 |
タンパク質 | 5 |
脂肪 | 1 |
ビタミン | 2 |
エネルギー | 5 |
必要資材 | シチューミックス×1 |
---|---|
説明 | シチューミックスを使用して、コンロで作られる。 最高のタンパク質源で、腐るまでの時間が非常に長い。 |
痛むまでの時間 | 4時間1秒 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 5 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -12 |
炭水化物 | 10 |
タンパク質 | 60 |
脂肪 | 40 |
ビタミン | 14 |
エネルギー | 2 |
必要資材 | ポテトパイミックス×1 |
---|---|
説明 | ポテトパイミックスを使用して、コンロで作る。 |
痛むまでの時間 | 4時間1秒 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 5 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | 5 |
炭水化物 | 10 |
タンパク質 | 10 |
脂肪 | 10 |
ビタミン | 10 |
エネルギー | 10 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 鍋に入れてコンロで作る。 鍋に水を最低100とタマネギを1個入れ、煮込む。 出来上がったら、粘土のボウルを使ってスープを取る。 |
痛むまでの時間 | 4時間1秒 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 5 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | 50 |
炭水化物 | 20 |
タンパク質 | 2 |
脂肪 | 5 |
ビタミン | 15 |
エネルギー | 5 |
必要資材 | 空の缶×1 切ったスイカ×1 メロン半玉×1 |
---|---|
説明 | 調理テーブルで製作。 最高の炭水化物で、腐るまでの時間が非常に長い。 |
痛むまでの時間 | 22時間1秒 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 5 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | 35 |
炭水化物 | 50 |
タンパク質 | 2 |
脂肪 | 8 |
ビタミン | 6 |
エネルギー | 6 |
必要資材 | キュウリ×1 トウモロコシ×1 ジャガイモ×1 空の缶×1 |
---|---|
説明 | 調理テーブルで製作。 最高のビタミンで、腐るまでの時間が非常に長い。 |
痛むまでの時間 | 22時間1秒 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 20 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -5 |
炭水化物 | 35 |
タンパク質 | 0 |
脂肪 | 14 |
ビタミン | 35 |
エネルギー | 4 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 最高のタンパク質源。乾燥用ラックで乾燥させられる。 |
痛むまでの時間 | 18時間1秒 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 1 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -8 |
炭水化物 | 1 |
タンパク質 | 25 |
脂肪 | 15 |
ビタミン | 2 |
エネルギー | 1 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 最高のタンパク質源。乾燥用ラックで乾燥させられる。 |
痛むまでの時間 | 18時間1秒 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 1 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -8 |
炭水化物 | 1 |
タンパク質 | 35 |
脂肪 | 8 |
ビタミン | 2 |
エネルギー | 1 |
必要資材 | アルミニウムのインゴット×3 |
---|---|
説明 | 大きいフラスコ。水を200杯入れられる。作業台で製作。 |
必要資材 | シチューミックス×1 メロン×1 キノコ×3 プラスチック×1 |
---|---|
説明 | 調理テーブルで製作された腐らない食べ物のアイテム。 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 50 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | 25 |
炭水化物 | 100 |
タンパク質 | 100 |
脂肪 | 100 |
ビタミン | 100 |
エネルギー | 25 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 洞窟で見つかりました。 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 5 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | -2 |
炭水化物 | 3 |
タンパク質 | 0 |
脂肪 | 0 |
ビタミン | 2 |
エネルギー | 1 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | カボチャを収穫すると手に入る。最高の炭水化物源。 |
痛むまでの時間 | 30分 |
野生のカボチャ
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 2 |
スタミナ | 0 |
のどの渇き | 5 |
炭水化物 | 25 |
タンパク質 | 0 |
脂肪 | 5 |
ビタミン | 5 |
エネルギー | 2 |
必要資材 | - |
---|---|
説明 | 切ったカボチャを収穫し、苗床と種で育てることができる。 |
痛むまでの時間 | 2時間 |
パラメータ | 回復量 |
---|---|
ヘルス | 50 |
のどの渇き | 50 |
炭水化物 | 50 |
タンパク質 | 50 |
脂肪 | 50 |
ビタミン | 50 |
エネルギー | 25 |