ガイド:納屋の使い方
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ガイド:納屋の使い方 [2023/05/29] – 作成 goo | ガイド:納屋の使い方 [2025/08/20] (現在) – [その他の仕様] goo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ===== 納屋(Barn)の使い方 ===== | ===== 納屋(Barn)の使い方 ===== | ||
| - | v14で追加された納屋の解説です。 | + | v14.0で追加された納屋の解説です。 |
| 納屋を活用すると、食料を安定させることができ、また、最上位の食料を作る材料を手に入れることができます。 | 納屋を活用すると、食料を安定させることができ、また、最上位の食料を作る材料を手に入れることができます。 | ||
| 行 28: | 行 28: | ||
| ・ 右の数字はエサの残量。 | ・ 右の数字はエサの残量。 | ||
| ** ③動物の区画 ** | ** ③動物の区画 ** | ||
| - | ・ 左がヤギ、右がニワトリの区画。 | + | ・ 左がヤギ、右がニワトリ・オンドリの区画。 |
| ・ 納屋に追加した動物の状態を示す。 | ・ 納屋に追加した動物の状態を示す。 | ||
| ** ④納屋付属のストレージ ** | ** ④納屋付属のストレージ ** | ||
| 行 53: | 行 53: | ||
| ・ 緑のゲージが右までいっぱいになっていれば、体力が最大の状態。 | ・ 緑のゲージが右までいっぱいになっていれば、体力が最大の状態。 | ||
| ・ エサが足りないと、ゲージが下がっていく(緑の部分が少なくなる)。 | ・ エサが足りないと、ゲージが下がっていく(緑の部分が少なくなる)。 | ||
| - | ・ 体力が尽きると、動物は死亡する。 | + | ・ <del>体力が尽きると、動物は死亡する。</ |
| + | ・ 体力が尽きると、卵/ | ||
| ==== 納屋の製作 ==== | ==== 納屋の製作 ==== | ||
| 行 64: | 行 66: | ||
| 納屋を建てたら、動物を追加します。 | 納屋を建てたら、動物を追加します。 | ||
| 追加できる動物は | 追加できる動物は | ||
| - | ・ニワトリ | + | ・ニワトリorオンドリ |
| ・ヤギ | ・ヤギ | ||
| の2種類です。 | の2種類です。 | ||
| 行 73: | 行 75: | ||
| ②気絶させた動物を納屋まで運んでインタラクト(< | ②気絶させた動物を納屋まで運んでインタラクト(< | ||
| します。 | します。 | ||
| - | 気絶させたニワトリはバックパック内に入り、ヤギは死んだ大型動物同様、手やカートで運搬する必要があります。 | + | 気絶させたニワトリ・オンドリはバックパック内に入り、ヤギは死んだ大型動物同様、手やカートで運搬する必要があります。 |
| ==== 動物の生産物 ==== | ==== 動物の生産物 ==== | ||
| - | メスのニワトリは「卵」を、メスのヤギは「ミルク」を、それぞれ実時間で1時間に1つ生産し、 | + | ニワトリは「卵」を、メスのヤギは「ミルク」を、それぞれ実時間で1時間に1つ生産し、 |
| 生産物は納屋に付属するストレージに格納されます。 | 生産物は納屋に付属するストレージに格納されます。 | ||
| メスの動物を納屋に2匹・3匹…追加すると、生産量は2倍・3倍…に増えます。 | メスの動物を納屋に2匹・3匹…追加すると、生産量は2倍・3倍…に増えます。 | ||
| ==== 畜産 ==== | ==== 畜産 ==== | ||
| - | 納屋に同種の動物のメスとオスを追加すると、時間経過によってメスが妊娠し、子供が産まれます。 | + | 納屋にニワトリとオンドリ、またはヤギのメスとオスを追加すると、時間経過によってメスが妊娠し、子供が産まれます。 |
| 子供(ニワトリはヒヨコ)が成長して成体になると、生産物(卵/ | 子供(ニワトリはヒヨコ)が成長して成体になると、生産物(卵/ | ||
| 行 100: | 行 102: | ||
| * ヤギの子供とヒヨコは、解体しても資源(肉など)を獲得することはできない | * ヤギの子供とヒヨコは、解体しても資源(肉など)を獲得することはできない | ||
| * 納屋に付属のストレージコンテナには、動物の生産物とエサになる野菜と果物のみを格納できる(一部例外あり)。ただし、タマネギとジャガイモは格納後にストレージコンテナ内で移動することができない(バグ?)。調理したあばら肉も付属ストレージに格納できるが、格納する意味はほぼない(これもバグ?)。 | * 納屋に付属のストレージコンテナには、動物の生産物とエサになる野菜と果物のみを格納できる(一部例外あり)。ただし、タマネギとジャガイモは格納後にストレージコンテナ内で移動することができない(バグ?)。調理したあばら肉も付属ストレージに格納できるが、格納する意味はほぼない(これもバグ?)。 | ||
| + | * 納屋のオンドリを付属のブッチャーテーブルで解体すると、鶏肉が4つ手に入る。ニワトリを解体した場合は3つ。 | ||
| + | |||
| + | ==== 履歴 ==== | ||
| + | * V21.0:納屋でのニワトリの繁殖に、オンドリが必要になった | ||
| + | * V20.3:納屋の動物は、エサがなくなっても死亡することがなくなった(ただし、エサが追加されるまで、卵とミルクの生産は停止する) | ||
| + | * V14.1:納屋のサイズを変更(約20%縮小) | ||
| + | * V14.0:納屋を追加 | ||
| + | |||
ガイド/納屋の使い方.1685369472.txt.gz · 最終更新: by goo
