ゲームシステム
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ゲームシステム [2021/08/29] – [デスペナルティ] goo | ゲームシステム [2025/09/11] (現在) – [吸血ゾンビ] goo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ===== ゲームシステム ===== | ===== ゲームシステム ===== | ||
| - | ==== 吸血ゾンビの攻撃 ==== | + | ==== 吸血ゾンビ ==== |
| - | === 定期攻撃 | + | * 吸血ゾンビの出現および襲撃パターンは4種類。 |
| - | === 吸血ゾンビの村 === | + | * それぞれ、設定で出現・襲撃の有無や頻度と出現数を変更することができる。 |
| - | === 襲撃イベント | + | |
| + | === 重要拠点での出現 | ||
| + | * 重要拠点(マップ上の< | ||
| + | * デフォルトで3体が出現。 | ||
| + | * スポーン地点は重要拠点につき1か所とは限らない。大きな重要拠点では複数のスポーン地点が存在する。 | ||
| + | |||
| + | === ランダムな出現 | ||
| + | * 設定で「うろつくAI」で表記される。 | ||
| + | * ランダムな地点に1体で出現する吸血ゾンビ。 | ||
| + | |||
| + | === ベースへの攻撃 === | ||
| + | * プレイヤーの拠点付近にキャンプを張る2~3体の吸血ゾンビによる、拠点への小規模襲撃。 | ||
| + | * デフォルト設定では、5日目以降2日ごとに発生する。 | ||
| + | * 2~3体の吸血ゾンビのキャンプがプレイヤーの拠点周辺に出現。 | ||
| + | * キャンプの目印はキャンプファイヤー(焚火)。 | ||
| + | * 攻撃前にすべて倒せば、ベースへの攻撃は発生しない。 | ||
| + | * 吸血ゾンビのキャンプファイヤーをプレイヤーが使用(調理等)することはできない。 | ||
| + | * キャンプの吸血ゾンビをすべて倒すとキャンプファイヤーは消滅し、他の場所にキャンプが出現する。 | ||
| + | |||
| + | === 大群攻撃 | ||
| + | * 大量の吸血ゾンビによる拠点襲撃イベント。 | ||
| + | * デフォルト設定では、14日目以降、3~5日ごとに発生し、最大5体の吸血ゾンビが拠点を襲撃してくる。 | ||
| + | * 発生条件は「作業台」の有無。作業台がない仮拠点(基礎+ベッドのみ)等では発生しない。 | ||
| + | * 発生タイミングは、0: | ||
| ==== デスペナルティ ==== | ==== デスペナルティ ==== | ||
| - | | + | {{: |
| + | | ||
| * ヘルスの最大値は50までしか減らない。最大値が50になると、死亡してもヘルスの最大値減少ペナルティは発生しない。 | * ヘルスの最大値は50までしか減らない。最大値が50になると、死亡してもヘルスの最大値減少ペナルティは発生しない。 | ||
| + | |||
| + | * V11.0で、死亡時のヘルス最大値減少が5→1に変更された。 | ||
| ==== セーブデータの保管場所 ==== | ==== セーブデータの保管場所 ==== | ||
| C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\The Infected\TheInfected\Saves | C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\The Infected\TheInfected\Saves | ||
ゲームシステム.1630214192.txt.gz · 最終更新: by goo
