野生生物
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
野生生物 [2021/09/05] – [キツネ(Fox)] goo | 野生生物 [2023/06/11] (現在) – [ヤギ(Goat)] goo | ||
---|---|---|---|
行 2: | 行 2: | ||
* 野生生物がプレイヤーの近くにいる場合、それぞれ特有の鳴き声を25秒ごとに発する。 | * 野生生物がプレイヤーの近くにいる場合、それぞれ特有の鳴き声を25秒ごとに発する。 | ||
+ | ==== 収穫物まとめ ==== | ||
+ | === ブッチャーテーブルで解体した場合 === | ||
+ | {{: | ||
+ | === 収穫時(ブッチャーテーブルを使用せずに解体した場合) === | ||
+ | {{: | ||
+ | * 収穫した場合、生のレバー・動物の皮・動物の脂肪・ニワトリ以外の固有資源(その他)は獲得することができない。 | ||
+ | * 収穫した場合、ブッチャーテーブルでの解体と比較して、生肉・骨の獲得量が大きく減少する。 | ||
+ | |||
+ | ==== カエル(Frog) ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | * どんな攻撃でも、1ヒットで狩ることができる。 | ||
+ | * ゲーム序盤における貴重なタンパク源。 | ||
+ | * プレイヤーに気付くと逃げ出す。 | ||
+ | * 雨天時は出現確率が高くなる● | ||
+ | ==== ニワトリ(Chicken) ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | * カエル同様、ゲーム序盤の貴重なタンパク源。 | ||
+ | * 麻酔矢を使用して気絶させたニワトリは、バックパックに格納が可能。 | ||
+ | * バックパックに格納したニワトリは、納屋に入れることができる。 | ||
+ | * プレイヤーに気付くと逃げ出す。 | ||
+ | ==== ヤギ(Goat) ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | * ヘルス(HP)85、ダメージ5/ | ||
+ | * 麻酔矢を使用して、気絶させることができる。 | ||
+ | * 気絶させたヤギを納屋に運ぶと、飼うことができる。 | ||
+ | * プレイヤーが攻撃しない限り、どれだけ近づいても襲ってこず、逃げ出しもしない。 | ||
+ | * プレイヤーが攻撃をすると、襲ってくる。 | ||
==== クマ(Bear) ==== | ==== クマ(Bear) ==== | ||
+ | {{: | ||
* ヘルス(HP)300、ダメージ35/ | * ヘルス(HP)300、ダメージ35/ | ||
- | * 収穫時獲得物:生肉×4, | ||
- | |||
* プレイヤーに気付くか攻撃すると襲ってくる。 | * プレイヤーに気付くか攻撃すると襲ってくる。 | ||
行 11: | 行 37: | ||
{{: | {{: | ||
* ヘルス(HP)85、ダメージ5/ | * ヘルス(HP)85、ダメージ5/ | ||
- | * 収穫時獲得物:生肉×1, | ||
- | |||
* プレイヤーに気付くか攻撃すると襲ってくる。 | * プレイヤーに気付くか攻撃すると襲ってくる。 | ||
* プレイヤーに気付く範囲はかなり狭い(かなり近づかないとプレイヤーを認識しない)。 | * プレイヤーに気付く範囲はかなり狭い(かなり近づかないとプレイヤーを認識しない)。 | ||
行 19: | 行 43: | ||
{{: | {{: | ||
* ヘルス(HP)100、ダメージ5/ | * ヘルス(HP)100、ダメージ5/ | ||
- | * 収穫時獲得物:生肉×1, | ||
- | |||
* プレイヤーに気付くか攻撃すると襲ってくる。 | * プレイヤーに気付くか攻撃すると襲ってくる。 | ||
行 26: | 行 48: | ||
{{: | {{: | ||
* ヘルス(HP)85、ダメージ - | * ヘルス(HP)85、ダメージ - | ||
- | * 収穫時獲得物:生肉×4, | ||
- | |||
* プレイヤーに気付くか攻撃すると逃げ出す。 | * プレイヤーに気付くか攻撃すると逃げ出す。 | ||
==== ヒツジ(Sheep) ==== | ==== ヒツジ(Sheep) ==== | ||
+ | {{: | ||
* ヘルス(HP)85、ダメージ - | * ヘルス(HP)85、ダメージ - | ||
- | * 収穫時獲得物:生肉×2, | ||
- | |||
* プレイヤーに気付くか攻撃すると逃げ出す。 | * プレイヤーに気付くか攻撃すると逃げ出す。 | ||
行 39: | 行 58: | ||
{{: | {{: | ||
* ヘルス(HP)100、ダメージ10/ | * ヘルス(HP)100、ダメージ10/ | ||
- | * 収穫時獲得物:生肉×2, | ||
- | |||
* プレイヤーが攻撃しない限り、どれだけ近づいても襲ってこず、逃げ出しもしない。 | * プレイヤーが攻撃しない限り、どれだけ近づいても襲ってこず、逃げ出しもしない。 | ||
+ | * プレイヤーが攻撃をすると、襲ってくる。 | ||
==== アライグマ(Raccoon) ==== | ==== アライグマ(Raccoon) ==== | ||
{{: | {{: | ||
* ヘルス(HP)85、ダメージ - | * ヘルス(HP)85、ダメージ - | ||
- | * 収穫時獲得物:生肉×2, | ||
- | |||
* プレイヤーに気付くか攻撃すると逃げ出す。 | * プレイヤーに気付くか攻撃すると逃げ出す。 | ||
+ | * キャンプファイヤーに調理した肉を置いておくと、まれにアライグマに食べられてしまう。※公式案内では乾燥ラックでも同様だが、未確認。実時間で36時間以上放置してみたが食べられることはなかった。 | ||
==== クロコダイル(Crocodile) ==== | ==== クロコダイル(Crocodile) ==== | ||
{{: | {{: | ||
* ヘルス(HP)300、ダメージ50/ | * ヘルス(HP)300、ダメージ50/ | ||
- | * 収穫時獲得物:生肉×2, | ||
- | |||
* 沼地にのみ出現。 | * 沼地にのみ出現。 | ||
* プレイヤーに気付くか攻撃すると襲ってくる。 | * プレイヤーに気付くか攻撃すると襲ってくる。 | ||
行 62: | 行 77: | ||
{{: | {{: | ||
* ヘルス(HP)?、ダメージ2/ | * ヘルス(HP)?、ダメージ2/ | ||
- | * 収穫時獲得物:生肉×1 | ||
- | |||
* 洞窟にのみ出現。 | * 洞窟にのみ出現。 | ||
+ | * 洞窟の天井から降ってくるアニメーションで生成される。 | ||
* プレイヤーに気付くと襲ってくる。 | * プレイヤーに気付くと襲ってくる。 | ||
- | * 攻撃を受けると、ダメージは少ないが●傷/ | + | * 攻撃が1回ヒットすればほぼ倒せるが、まれに1回の攻撃では死なない。尻尾が下がったら倒した目印。 |
==== 鳥(Bird) ==== | ==== 鳥(Bird) ==== |
野生生物.1630835869.txt.gz · 最終更新: 2021/09/05 by goo